序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
牛散持股查询
牛散持股查询,牛散协同持股查询
SILVERGLOWINVESTMENTSLIMITED吴江东运创业投资有限公司上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)济南铁赛投资合伙企业(有限合伙)苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙)CHENGYUINVESTMENTSLIMITED苏州市吴江创业投资有限公司中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金惠州市百利宏创业投资有限公司李蓉
瑞和股份SZ002620深圳市瑞展实业发展有限公司,李介平,广州市裕煌贸易有限公司,方凯燕,元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金,齐军,高灿烜,UBS AG,黄钟声,唐龙宾深圳市瑞展实业发展有限公司李介平广州市裕煌贸易有限公司方凯燕元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金齐军高灿烜UBSAG黄钟声唐龙宾
和邦生物SH603077四川和邦投资集团有限公司,四川省盐业总公司,贺正刚,四川和邦生物科技股份有限公司-第二期员工持股计划,香港中央结算有限公司(陆股通),杨联明,西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划,江敏,高序磊,西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划四川和邦投资集团有限公司四川省盐业总公司贺正刚四川和邦生物科技股份有限公司-第二期员工持股计划香港中央结算有限公司(陆股通)杨联明西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划江敏高序磊西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划
普利制药SZ300630朱小平,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金,泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力,华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划,香港中央结算有限公司(陆股通),中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金,上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合,中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金朱小平中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划香港中央结算有限公司(陆股通)中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
嘉戎技术SZ301148太平人寿保险有限公司-分红-个险分红全国社保基金五零三组合中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合成都玉竹私募基金管理有限公司-玉竹成长2号私募证券投资基金中国建设银行股份有限公司-信诚优胜精选混合型证券投资基金汇添富基金-和谐健康保险股份有限公司-传统-汇添富基金-添富牛233号单一资产管理计划中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金
海南矿业SH601969上海复星产业投资有限公司,海南海钢集团有限公司,上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户,上海复星高科技(集团)有限公司,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION,中信证券股份有限公司,芦虎,王一添,中信建投证券股份有限公司,张阳上海复星产业投资有限公司海南海钢集团有限公司上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户上海复星高科技(集团)有限公司JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION中信证券股份有限公司芦虎王一添中信建投证券股份有限公司张阳
金溢科技SZ002869深圳市敏行电子有限公司,王丽娟,善丰投资(江苏)有限公司,王明宽,李娜,刘咏平,孙剑波,罗瑞发,杨成,基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金深圳市敏行电子有限公司王丽娟善丰投资(江苏)有限公司王明宽李娜刘咏平孙剑波罗瑞发杨成基明资产管理(上海)有限公司-基明王牌一号私募证券投资基金
现代投资SZ000900湖南省高速公路集团有限公司,湖南轨道交通控股集团有限公司,招商局公路网络科技控股股份有限公司,通辽市蒙古王工贸有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划,广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划,银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划,南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划湖南省高速公路集团有限公司湖南轨道交通控股集团有限公司招商局公路网络科技控股股份有限公司通辽市蒙古王工贸有限公司中央汇金资产管理有限责任公司嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划
徕木股份SH603633方培教,朱新爱,上海贵维投资咨询有限公司,上海科技创业投资股份有限公司,浙江海洋经济创业投资有限公司,中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,方培喜,上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙),姚家其,蔡坚锋方培教朱新爱上海贵维投资咨询有限公司上海科技创业投资股份有限公司浙江海洋经济创业投资有限公司中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金方培喜上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)姚家其蔡坚锋